3.22 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Pannier på 12,5L | Ortlieb Gravel-Pack | 726 g | 2 | |
Minipannier på 4,1L | Ortlieb Fork Pack 4.1 L | 290 g | 2 | |
Liten axelväska som är bra för kameragrejer | Peak Design Everyday Sling 3L | 550 g | 1 | |
Pakethållare bak | Ortlieb Quick-Rack | 580 g | 1 | |
Packliner, pumppåse och kuddpåse | Exped Pumpsack | 58 g | 1 |
1.25 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Tält för 1–2 personer | Tarptent Double Rainbow | 1248 g | 1 |
1.35 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
3-säsongstäcke (-1ºC) med syntetfyllning | GramXpert eLite Quilt | 612 g | 1 | |
Uppblåsbart liggunderlag | Exped Synmat UL MW | 565 g | 1 | |
Tunt liggunderlag som även är ryggplatta på ryggsäcken | Sarek Gear EVA pad | 104 g | 1 | |
Uppblåsbar kudde | Exped Ultra Pillow | 65 g | 1 |
1.31 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Cykelbyxor med fickor | Rapha Core Cargo Bibs | 200 g | 1 | |
Sval t-shirt | Patagonia Capilene Cool Daily Shirt | 101 g | 1 | |
Solglasögon | Bliz Hero | 29 g | 1 | |
Tunn fleecetröja som andas bra | OMM Core Hoodie | 115 g | 1 | |
Underställsbyxor | Ullmax Active Wool Pants | 200 g | 1 | |
Regnjacka | Montbell Storm Cruiser | 270 g | 1 | |
Solhatt | Fjällräven Travellers MT Hat | 65 g | 1 | |
Tubhalsduk som agerar kuddöverdrag på natten | Buff CoolNet UV | 34 g | 1 | |
Sandaler | Shamma TrailStars Alpha | 300 g | 1 |
0.77 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Extra lång sked | TOAKS Titanium Long Handled Spoon | 19 g | 1 | |
Diskhandduk | Sea to Summit AirLite Towel | 13 g | 1 | |
Lufttät matpåse | LOKSAK Opsak | 17 g | 1 | |
Rejäl mugg på 300ml | Nordiska plast Mugg | 45 g | 1 | |
Vattenrening och vattenflaska (500ml) | GRAYL Ultrapress | 354 g | 1 | |
Vindskydd för friluftskök som fäster på gasbehållaren | Goulet Windfeather | 22 g | 1 | |
Kastrull | TOAKS 750 ml | 103 g | 1 | |
Friluftskök | SOTO Windmaster TriFlex | 67 g | 1 | |
Gasbehållare | Primus 100g | 98 g | 1 | |
Stormtändare | Claw Gear Mark II Storm Pocket Lighter | 35 g | 1 |
0.32 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Första hjälpen-kit | Not specified | 170 g | 1 | |
Toalett-kit | Not specified | 85 g | 1 | |
Lätt handduk | Sea to Summit Airlite Towel | 67 g | 1 |
0.94 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Vattentät smartphone | Samsung Galaxy S23 | 213 g | 1 | |
Multitool | Gerber Dime | 66 g | 1 | |
GPS-klocka | Garmin Fenix 7S Solar | 51 g | 1 | |
20 000 mAh batteripack | Mophie Powerstation XL | 397 g | 1 | |
Laddkabel för många enheter | Rolling Square InCharge X | 27 g | 1 | |
Ficklampa med rött och vitt ljus | Wurkkos HD10 | 65 g | 1 | |
Termometer | ThermoWorks ThermoDrop Zipper-Pull Thermometer | 14 g | 1 | |
Myggnät | Not specified | 29 g | 1 | |
Cykeldator | Garmin Edge 530 | 76 g | 1 |
0.91 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Kompakt systemkamera | Olympus PEN F | 446 g | 1 | |
Fast teleobjektiv | Olympus M.Zuiko Digital 75mm F/1.8 | 384 g | 1 | |
Stativ för mobiltelefon | Peak Design Mobile Tripod | 76 g | 1 |
0.61 kg
Item | Product | Worn | Weight | Qty |
---|---|---|---|---|
Campingstol | Helinox Ground Chair | 615 g | 1 |